TLV71718PDQNR 与 BU18TD2WNVX-TL 区别
| 型号 | TLV71718PDQNR | BU18TD2WNVX-TL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-TLV71718PDQNR | A36-BU18TD2WNVX-TL | ||||
| 制造商 | TI | ROHM Semiconductor | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||
| 描述 | BU18TD2WNVX Series 1.8 V 200 mA FULL CMOS LDO Regulator - SSON004X1010 | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 输出配置 | - | 正 | ||||
| PSRR | - | 70dB(1kHz) | ||||
| 电压-输入(最大值) | - | 6V | ||||
| 压降(最大值) | - | 0.6V @ 200mA | ||||
| 电流-输出 | - | 200mA | ||||
| 保护功能 | - | 过流,超温 | ||||
| 输出类型 | - | 固定 | ||||
| 封装/外壳 | - | SSON004X1010 | ||||
| 控制特性 | - | 使能 | ||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C | ||||
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 1.8V | ||||
| 电流-电源 | - | 60µA | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 9,000 | 540 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TLV71718PDQNR | TI | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) | 暂无价格 | 9,000 | 当前型号 | |||||||||||||
|
BU18TD2WNVX-TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SSON004X1010 |
暂无价格 | 5,050 | 对比 | ||||||||||||
|
BU18TD2WNVX-TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SSON004X1010 |
¥0.8254
|
3,121 | 对比 | ||||||||||||
|
BU18TD2WNVX-TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SSON004X1010 |
¥0.4953
|
540 | 对比 | ||||||||||||
|
BU18TD2WNVX-TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SSON004X1010 |
¥7.8691
|
50 | 对比 |