| 型号 | TL062CDTR | TL062CDT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-TL062CDTR | A36-TL062CDT | ||||||||
| 制造商 | XBLW | STMicroelectronics | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 运算放大器 | 运算放大器 | ||||||||
| 描述 | JFET低噪声双运放,增益带宽积GBW(Typ)3MHz,失调电压 VOS(Max)15mV,静态功耗Iq(Typ)1.4mA | IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOP-8 | SO-8 | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 2,500 | 3,120 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL062CDTR | XBLW | 数据手册 | 运算放大器 |
SOP-8 |
暂无价格 | 2,500 | 当前型号 | ||||||||||
|
TL062CDT | STMicro | 数据手册 | 运算放大器 |
SO-8 |
暂无价格 | 17,500 | 对比 | ||||||||||
|
TL062CDR | TI | 数据手册 | 运算放大器 |
8-SOIC |
¥1.0332
|
15,869 | 对比 | ||||||||||
|
TL062CDT | STMicro | 数据手册 | 运算放大器 |
SO-8 |
¥0.8316
|
3,120 | 对比 | ||||||||||
|
TL062CDT | STMicro | 数据手册 | 运算放大器 |
SO-8 |
¥0.5339
|
987 | 对比 | ||||||||||
|
TL062CDR | TI | 数据手册 | 运算放大器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 117 | 对比 |