SMAZ22-13-F 与 PTZTE2520B 区别
| 型号 | SMAZ22-13-F | PTZTE2520B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-SMAZ22-13-F | A36-PTZTE2520B | ||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | ROHM Semiconductor | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 稳压(齐纳)二极管 | ||||
| 描述 | SMAZ22-13 Series 1 W 22 V 200 mA Surface Mount Zener Diode - DO-214AC | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | DO-214AC(SMA) | DO-214AC(SMA) | ||||
| 反向漏电流Ir | 500nA @ 16.7V | 10uA @ 15V | ||||
| 功率 | 1W | 1W | ||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||
| 系列 | SMAZ | - | ||||
| 正向电压Vf | 1.2V@200mA | - | ||||
| 齐纳电压Vz | 22V | 20V | ||||
| 齐纳阻抗Zzt | 15 Ohms | 14 Ohms | ||||
| 容差 | ±5% | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 22,414 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SMAZ22-13-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DO-214AC(SMA) 22V 15 Ohms ±5% 1W -65°C~150°C 500nA @ 16.7V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PTZTE2520B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DO-214AC(SMA) 10uA @ 15V 1W 20V 14 Ohms -55°C~150°C |
¥0.3848
|
22,414 | 对比 | ||||||||||||
|
PTZTE2520B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DO-214AC(SMA) 10uA @ 15V 1W 20V 14 Ohms -55°C~150°C |
¥3.421
|
1,193 | 对比 | ||||||||||||
|
PTZTE2520B | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
DO-214AC(SMA) 10uA @ 15V 1W 20V 14 Ohms -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |