SI7121ADN-T1-GE3 与 IRFHM9331TRPBF 区别
| 型号 | SI7121ADN-T1-GE3 | IRFHM9331TRPBF |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-SI7121ADN-T1-GE3 | A-IRFHM9331TRPBF |
| 制造商 | Vishay | Infineon Technologies |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 通用MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | P Channel 30 V 15 mO 3.5 W TrenchFET Power Mosfet - PowerPak 1212-8 (3x3) | Single P-Channel 30 V 2.8 W 32 nC SMT HexFet Power Mosfet - PQFN 3 x 3 mm |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率耗散Pd | 3.5W(Ta),27.8W(Tc) | 2.8W(Ta) |
| 漏源极电压Vds | 2.5V | 30V |
| 栅极电压Vgs | ±25V | ±25V |
| FET类型 | P-Channel | P-Channel |
| 封装/外壳 | PowerPak1212-8 | PQFN(3x3) |
| 连续漏极电流Id | 18A | 11A |
| 工作温度 | -50°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) |
| 系列 | TrenchFET® | HEXFET® |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 2.5V @ 250µA | 2.4V @ 25µA |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 1870pF @ 15V | 1543pF @ 25V |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 50nC @ 10V | 48nC @ 10V |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V,10V | 10V,20V |
| 导通电阻Rds(On) | 21mΩ | 10mΩ@11A,20V |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | - | 2.4V @ 25µA |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | - | 1543pF @ 25V |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | - | 48nC @ 10V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 3,000 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SI7121ADN-T1-GE3 | Vishay | 数据手册 | 通用MOSFET |
P-Channel 12A(Ta) ±25V 3.5W(Ta),27.8W(Tc) 15m Ohms@7A,10V -50°C~150°C(TJ) PowerPAK® 1212-8 PowerPak1212-8 30V 18A 21mΩ 2.5V |
暂无价格 | 3,000 | 当前型号 | ||||
|
AON7401 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 3x3 EP P-Channel -30V 25V -35A 29W 14mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
AON7401 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
DFN 3x3 EP P-Channel -30V 25V -35A 29W 14mΩ@10V |
¥2.3793
|
0 | 对比 | ||||
|
IRFHM9331TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±25V 2.8W(Ta) -55°C~150°C(TJ) 10mΩ@11A,20V P-Channel 30V 11A PQFN(3x3) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
BSZ120P03NS3 G | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
30V 40A 9mΩ 25V 52W P-Channel -55°C~150°C PG-TSDSON-8 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
PXP018-30QLJ | Nexperia | 数据手册 | 通用MOSFET |
SOT8002 -55°C~150°C(TJ) N 通道 |
暂无价格 | 0 | 对比 |