RSQ020N03TR 与 AO6400 区别
| 型号 | RSQ020N03TR | AO6400 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-RSQ020N03TR | A-AO6400 |
| 制造商 | ROHM Semiconductor | AOS |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 小信号MOSFET | 功率MOSFET |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Crss(pF) | - | 50 |
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 134mΩ@2A,10V | 28mΩ@6.9A,10V |
| Rds On(Max)@4.5V | - | 33mΩ |
| Rds On(Max)@2.5V | - | 52mΩ |
| Qgd(nC) | - | 1.8 |
| 栅极电压Vgs | ±20V | ±12V |
| Td(on)(ns) | - | 3 |
| 封装/外壳 | SOT-23-6,TSOT-23-6 | TSOP-6 |
| 连续漏极电流Id | 2A(Ta) | 6.9A |
| 工作温度 | 150°C(TJ) | -55°C~150°C |
| Ciss(pF) | - | 630 |
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4V,10V | - |
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 2.5V @ 1mA | - |
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 110pF @ 10V | - |
| Trr(ns) | - | 8.5 |
| Td(off)(ns) | - | 25 |
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V |
| Pd-功率耗散(Max) | 600mW(Ta) | 2W |
| Qrr(nC) | - | 2.6 |
| VGS(th) | - | 1.45 |
| FET类型 | N-Channel | N-Channel |
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 3.1nC @ 5V | - |
| Coss(pF) | - | 75 |
| Qg*(nC) | - | 6 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 200 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RSQ020N03TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 小信号MOSFET |
N-Channel 30V 2A(Ta) ±20V 600mW(Ta) 134mΩ@2A,10V 150°C(TJ) SOT-23-6,TSOT-23-6 |
暂无价格 | 200 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AO6424 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TSOP-6 N-Channel 30V ±20V 5A 1.25W 31mΩ@5A,10V -55°C~150°C |
¥1.5385
|
2,979 | 对比 | ||||||||||||
|
IRFTS8342TRPBF | Infineon | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 2W(Ta) 19mΩ@8.2A,10V -55°C~150°C(TJ) N-Channel 8.2A 30V 6-TSOP |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
AO6400 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TSOP-6 N-Channel 30V ±12V 6.9A 2W 28mΩ@6.9A,10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
DMG6402LDM-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 通用MOSFET |
N-Channel 1.12W(Ta) ±20V SOT-26 -55°C~150°C(TJ) 30V 5.3A(Ta) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
AO6402A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TSOP-6 N-Channel 30V ±20V 7.5A 2W 27mΩ@7A,10V -55°C~150°C |
¥0.8004
|
0 | 对比 |