RQ5C035BCTCL 与 PMV48XP,215 区别
| 型号 | RQ5C035BCTCL | PMV48XP,215 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-RQ5C035BCTCL | A-PMV48XP,215 | ||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Nexperia | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 小信号MOSFET | ||||||||
| 描述 | MOSFET P-CH 20V 3.5A TO236AB | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 1W(Tc) | 0.51W | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 20V | -20V | ||||||||
| 输出电容 | - | 130pF | ||||||||
| 栅极电压Vgs | ±8V | 12V | ||||||||
| FET类型 | P-Channel | P-Channel | ||||||||
| 封装/外壳 | SC-96 | SOT23 | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 3.5A(Ta) | -3.5A | ||||||||
| 工作温度 | 150°C(TJ) | 150°C | ||||||||
| 输入电容 | - | 1000pF | ||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V | - | ||||||||
| 不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值) | 1.2V @ 1mA | - | ||||||||
| 不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值) | 460pF @ 10V | - | ||||||||
| 导通电阻Rds(On) | 59mΩ@3.5A,4.5V | 55mΩ@2.4A,4.5V | ||||||||
| 不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 6.5nC @ 4.5V | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 260 | 9,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RQ5C035BCTCL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 功率MOSFET |
P-Channel 20V 3.5A(Ta) ±8V 1W(Tc) 59mΩ@3.5A,4.5V 150°C(TJ) SC-96 |
暂无价格 | 260 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PMV50UPE,215 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 P-Channel 66mΩ@3.2A,4.5V 0.5W -55°C~150°C ±8V -20V -3.7A |
¥0.5765
|
300,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PMV50UPE,215 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 P-Channel 66mΩ@3.2A,4.5V 0.5W -55°C~150°C ±8V -20V -3.7A |
¥2.9018
|
15,000 | 对比 | ||||||||||||
|
DMG2305UX-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
±8V 1.4W(Ta) 52mΩ@4.2A、4.5V -55°C~150°C(TJ) SOT-23 P-Channel 20V 4.2A |
暂无价格 | 10,000 | 对比 | ||||||||||||
|
PMV48XP,215 | Nexperia | 数据手册 | 小信号MOSFET |
SOT23 P-Channel 55mΩ@2.4A,4.5V 0.51W 150°C 12V -20V -3.5A |
¥3.6046
|
9,000 | 对比 | ||||||||||||
|
DMG2305UX-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 5A 1.4W 52mΩ@4.2A,4.5V 20V ±8V P-Channel |
¥3.408
|
3,431 | 对比 |