RC0402FR-071M2L 与 CR0402FF1204G 区别
| 型号 | RC0402FR-071M2L | CR0402FF1204G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-RC0402FR-071M2L | A-CR0402FF1204G | ||||||
| 制造商 | Yageo | LIZ | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||
| 宽度 | 0.5 mm | - | ||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||
| 电阻 | 1.2M Ohms | 1.2M Ohms | ||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||
| 工作温度 | -55°C~155°C | - | ||||||
| 系列 | RC | CR | ||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||
| 长度 | 1 mm | - | ||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||
| 高度 | 0.35 mm | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 300,000 | 90,000 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RC0402FR-071M2L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 1.2M Ohms ±1% 厚膜 |
暂无价格 | 300,000 | 当前型号 | ||||||||
|
CR0402FF1204G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/16W 0402 1.2M Ohms 50V 厚膜 |
¥0.0036
|
90,000 | 对比 | ||||||||
|
RTT021204FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 0402 1/16W 1.2M Ohms 50V 厚膜 |
¥0.002
|
0 | 对比 | ||||||||
|
RM04FTN1204 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
1.2M Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0028
|
0 | 对比 |