RC0402FR-07110KL 与 CR0402FF1103G 区别
| 型号 | RC0402FR-07110KL | CR0402FF1103G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-RC0402FR-07110KL | A-CR0402FF1103G | ||||||||||
| 制造商 | Yageo | LIZ | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||
| 宽度 | 0.5 mm | - | ||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||
| 高度-安装(最大值) | 0.016"(0.40mm) | - | ||||||||||
| 电阻 | 110K Ohms | 110K Ohms | ||||||||||
| FET类型 | General Purpose Resistor | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~155°C | - | ||||||||||
| 系列 | RC | CR | ||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||
| 长度 | 1 mm | - | ||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 高度 | 0.35 mm | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 650,000 | 200,020 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RC0402FR-07110KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 110K Ohms ±1% 厚膜 |
暂无价格 | 650,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RM04FTN1103 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 0402 1/16W 110K Ohms 50V 厚膜 |
¥0.0108
|
200,777 | 对比 | ||||||||||||
|
CR0402FF1103G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/16W 0402 110K Ohms 50V 厚膜 |
¥0.0059
|
200,020 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT021103FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 0402 1/16W 110K Ohms 50V 厚膜 |
¥0.0062
|
30,040 | 对比 |