RC0201FR-07430KL 与 RTT014303FTH 区别
| 型号 | RC0201FR-07430KL | RTT014303FTH | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-RC0201FR-07430KL | A-RTT014303FTH | ||||||||||
| 制造商 | Yageo | RALEC | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 宽度 | 0.3 mm | - | ||||||||||
| 功率 | 1/20W | 1/20W | ||||||||||
| 产品特性 | 厚膜电阻 | 厚膜电阻 | ||||||||||
| 电阻 | 430K Ohms | 430K Ohms | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||
| 系列 | RC | RTT | ||||||||||
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ||||||||||
| 长度 | 0.6 mm | - | ||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||
| 高度 | 0.23 mm | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 180 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RC0201FR-07430KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
25V 1/20W 0201 430K Ohms ±1% 厚膜电阻 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RM02FTN4303 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 0201 1/20W 430K Ohms 25V 厚膜电阻 |
¥0.0551
|
105,390 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT014303FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 0201 1/20W 430K Ohms 25V 厚膜电阻 |
¥0.0479
|
180 | 对比 |