PA2512FKF7T0R002E 与 CSR2512300ER002FT 区别
| 型号 | PA2512FKF7T0R002E | CSR2512300ER002FT |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-PA2512FKF7T0R002E | A-CSR2512300ER002FT |
| 制造商 | Yageo | IXDI |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片电阻 | 合金电阻/采样电阻/分流器 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 2512 | 2512 |
| 功率 | 3W | 3W |
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ |
| 偏差 | ±1% | ±1% |
| 产品特性 | 车规/电流检测/电流传感 | - |
| 电阻 | 2m Ohms | 2m Ohms |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 4,300 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PA2512FKF7T0R002E | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
2512 2m Ohms 3W ±1% 车规/电流检测/电流传感 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||
|
CSR2512300ER002FT | IXDI | 数据手册 | 合金电阻/采样电阻/分流器 |
2512 2m Ohms 3W ±1% |
暂无价格 | 4,300 | 对比 | ||||
|
PA2512FKF7T0R002L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
2512 2m Ohms ±1% 3W 车规/电流检测/电流传感 |
¥2.2096
|
0 | 对比 |