NCV8402ADDR2G 与 VNS1NV04DPTR-E 区别
| 型号 | NCV8402ADDR2G | VNS1NV04DPTR-E |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-NCV8402ADDR2G | A-VNS1NV04DPTR-E |
| 制造商 | ON Semiconductor | STMicroelectronics |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 功率开关 | 限流/配电开关 |
| 描述 | 电源开关/驱动器 1:1 N 通道 2A 8-SOIC | IC PWR DRIVER N-CHANNEL 1:1 8SO |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOIC-8 | SO-8 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NCV8402ADDR2G | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率开关 |
SOIC-8 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AO4882 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SO-8 N-Channel 40V 20V 8A 2W 19mΩ@10V |
¥1.656
|
18,341 | 对比 | ||||||||||||
|
DMN4034SSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
34mΩ@6A,10V 1.8W -55°C~150°C(TJ) SO N-Channel 40V 6.3A |
¥4.392
|
1,753 | 对比 | ||||||||||||
|
DMN4027SSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
27mΩ@7A,10V 1.8W -55°C~150°C(TJ) SO N-Channel 40V 7.1A |
¥2.1756
|
1,672 | 对比 | ||||||||||||
|
DMN4027SSD-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
27mΩ@7A,10V 1.8W -55°C~150°C(TJ) SO N-Channel 40V 7.1A |
¥2.109
|
113 | 对比 | ||||||||||||
|
VNS1NV04DPTR-E | STMicro | 数据手册 | 限流/配电开关 |
SO-8 |
暂无价格 | 0 | 对比 |