MOCD223R2M 与 MOCD223R2VM 区别
| 型号 | MOCD223R2M | MOCD223R2VM |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-MOCD223R2M | A3t-MOCD223R2VM |
| 制造商 | ON Semiconductor | ON Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 晶体管输出光耦 | 晶体管输出光耦 |
| 描述 | SOIC8 SMT Dual Channel 30 V 2500 Vrms Phototransistor Optocoupler | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 电压-输出(最大值) | 30V | - |
| 输入类型 | DC | DC |
| 电压-隔离 | 2500Vrms | - |
| 电流-输出/通道 | 150mA | - |
| 电流 - DC 正向(If) | 60mA | 60mA |
| 电压 - 输出(最大值) | 30V | 30V |
| 电流 - 输出/通道 | 150mA | 150mA |
| 电压-正向(Vf)(典型值) | 1.25V | - |
| 输出类型 | 达林顿晶体管 | 达林顿晶体管 |
| 封装/外壳 | 8-SO Tall | 8-SO Tall |
| 工作温度 | -40°C~100°C | -40°C~100°C |
| 电压 - 隔离 | 2500Vrms | 2500Vrms |
| Vce 饱和值(最大值) | 1V | 1V |
| 打开 / 关闭时间(典型值) | 10µs,125µs | 10µs,125µs |
| 上升/下降时间(典型值) | 8µs,110µs | 8µs,110µs |
| 电流-DC正向(If) | 60mA | - |
| 电压 - 正向(Vf)(典型值) | 1.25V | 1.25V |
| Vce饱和值(最大值) | 1V | - |
| 通道数 | 2 | 2 |
| 电流传输比(最小值) | 500% @ 1mA | 500% @ 1mA |
| 打开/关闭时间(典型值) | 10µs,125µs | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 2,500 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MOCD223R2M | ON Semiconductor | 数据手册 | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 2,500 | 当前型号 | |||||||||
|
|
MOCD223R2VM | ON Semiconductor | 数据手册 | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||
|
VOD223T | Vishay | 数据手册 | 晶体管输出光耦 |
¥7.092
|
1,993 | 对比 | |||||||||
|
ILD223T | Vishay | 数据手册 | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 2 | 对比 | |||||||||
|
VOD223T | Vishay | 数据手册 | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 0 | 对比 | |||||||||
|
ILD223T | Vishay | 数据手册 | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 0 | 对比 |