MMBT4403-7-F 与 BC807-40,215 区别
| 型号 | MMBT4403-7-F | BC807-40,215 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-MMBT4403-7-F | A36-BC807-40,215 |
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 |
| 描述 | TRANS PNP 45V 500MA TO236AB | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率耗散Pd | 310mW | 345mW |
| 特征频率fT | 200MHz | 80MHz |
| 集电极-射极饱和电压 | -750mV | -700mV |
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 |
| VCBO | -40V | -50V |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C |
| 集电极电流Ic | -600mA | -500mA |
| VEBO | -6V | -5V |
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 |
| 集电极-发射极Vceo | -40V | -45V |
| 直流电流增益hFE | 100 | 250 |
| 晶体管类型 | PNP | PNP |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 12,000 | 577,197 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBT4403-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -40V -600mA PNP |
暂无价格 | 12,000 | 当前型号 | ||||||||
|
MMBT3906LT1G | ON Semiconductor | BJT三极管 |
SOT-23 300mW -40V -200mA PNP |
¥0.1482
|
909,658 | 对比 | |||||||||
|
BC807-40,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 345mW -45V -500mA PNP |
暂无价格 | 577,197 | 对比 | ||||||||
|
PMBT4403,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -40V -600mA 车规 PNP |
暂无价格 | 308,788 | 对比 | ||||||||
|
BC857,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -45V -100mA PNP |
暂无价格 | 227,944 | 对比 | ||||||||
|
MMBT4403-TP | MCC | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 PNP |
¥0.1367
|
113,335 | 对比 |