MMBD914LT1G 与 PMBD914,215 区别
| 型号 | MMBD914LT1G | PMBD914,215 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-MMBD914LT1G | A-PMBD914,215 |
| 制造商 | ON Semiconductor | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 整流二极管 | 通用二极管 |
| 描述 | DIODE STANDARD 100V 200MA SOT233 | DIODE GP 100V 215MA TO236AB |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-23-3(TO-236) | TO-236AB(SOT23) |
| 反向漏电流Ir | - | 1000nA@VR=75V |
| 反向电压Vr | - | 70V |
| 正向重复峰值电流Ifrm | - | 500A |
| 尺寸 | - | 2.9 x 1.3 x 1 |
| 正向电压Vf | - | 1000mV@IF=50mA |
| 产品特性 | - | 车规 |
| 正向电流If | - | 215mA |
| 正向浪涌电流Ifsm | - | 4A |
| 二极管电容 | - | 1.5pF |
| 反向恢复时间trr | - | 4ns |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 40,000 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MMBD914LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | 整流二极管 |
SOT-23-3(TO-236) |
暂无价格 | 40,000 | 当前型号 |
|
MMBD914-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 整流二极管 |
100V 1V 5uA 4ns -55°C~150°C 200mA SOT-23 |
暂无价格 | 70 | 对比 |
|
PMBD914,215 | Nexperia | 数据手册 | 通用二极管 |
TO-236AB(SOT23) 70V 1000mV@IF=50mA 215mA 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
PMBD914,235 | Nexperia | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT23 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
MMBD4148-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
MMBD4148-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | 开关二极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 对比 |