MC33262DR2G 与 L6561D013TR 区别
| 型号 | MC33262DR2G | L6561D013TR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-MC33262DR2G | A36-L6561D013TR | ||||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | STMicroelectronics | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 功率因数修正(PFC) | 功率因数修正(PFC) | ||||||||
| 描述 | IC PFC CTRLR CRM 8SOIC | L6561 Series 18 V 5.5 mA Surface Mount Power Factor Corrector - SOIC-8 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC | 8-SO | ||||||||
| 电压-电源 | - | 11 V ~ 18 V | ||||||||
| 工作温度 | - | -25°C~125°C | ||||||||
| 模式 | - | 间歇(跃迁) | ||||||||
| 电流-启动 | - | 50µA | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 2,740 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MC33262DR2G | ON Semiconductor | 数据手册 | 功率因数修正(PFC) |
8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
L6562DTR | STMicro | 数据手册 | 功率因数修正(PFC) |
8-SO |
¥2.772
|
72,960 | 对比 | ||||||||||
|
L6561D013TR | STMicro | 数据手册 | 功率因数修正(PFC) |
8-SO |
¥5.652
|
2,740 | 对比 | ||||||||||
|
L6561D013TR | STMicro | 数据手册 | 功率因数修正(PFC) |
8-SO |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
L6562DTR | STMicro | 数据手册 | 功率因数修正(PFC) |
8-SO |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
L6561D013TR | STMicro | 数据手册 | 功率因数修正(PFC) |
8-SO |
暂无价格 | 0 | 对比 |