M24M01-DFMN6TP 与 BR24G1MF-3AGTE2 区别
| 型号 | M24M01-DFMN6TP | BR24G1MF-3AGTE2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-M24M01-DFMN6TP | A33-BR24G1MF-3AGTE2-1 | ||||||||||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 存储器 | 存储器 | ||||||||||||||||
| 描述 | IC EEPROM 1MBIT I2C 1MHZ 8SOIC | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SO-8 | 8-SOIC | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||||||||
| 接口 | - | I²C,2 线串口 | ||||||||||||||||
| 存储容量 | - | 1Mb (128K x 8) | ||||||||||||||||
| 速度 | - | 1MHz | ||||||||||||||||
| 格式 - 存储器 | - | EEPROM | ||||||||||||||||
| 存储器类型 | - | 非易失 | ||||||||||||||||
| 电压 - 电源 | - | 1.7 V ~ 5.5 V | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 45,000 | 3,000 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 5 - 7天 | 21 - 28天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M24M01-DFMN6TP | STMicro | 数据手册 | 存储器 |
SO-8 |
暂无价格 | 45,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
BR24G1MFJ-3AGTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥39.3166
|
7,082 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BR24G1MF-3AGTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥39.3166
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
M24M01-RMN6TP | STMicro | 数据手册 | 电可擦只读存储器(EEPROM) |
8-SO |
暂无价格 | 2,500 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BR24G1MF-3AGTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
¥39.3166
|
629 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
BR24G1MF-3AGTE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 存储器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 45 | 对比 |