LTV-217-C-G 与 LTV-217-TP1-C-G 区别
| 型号 | LTV-217-C-G | LTV-217-TP1-C-G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-LTV-217-C-G | A36-LTV-217-TP1-C-G | ||||||||
| 制造商 | Lite-On | Lite-On | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 晶体管输出光耦 | 晶体管输出光耦 | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| If-正向电流 | 20 mA | - | ||||||||
| 宽度 | 2.6 mm | 2.6mm | ||||||||
| 功率 | 1/5W | 1/5W | ||||||||
| Vf - 正向电压 | - | 1.4V | ||||||||
| 上升时间 | 18 us | 18us | ||||||||
| 集电极—射极击穿电压 | 80 V | 80V | ||||||||
| 绝缘电压 | 3750 Vrms | 3750Vrms | ||||||||
| Vr - 反向电压 | - | 4V | ||||||||
| 封装/外壳 | 4-SSOP | 4-SSOP | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~110°C | -55°C~110°C | ||||||||
| 长度 | 4.4 mm | 4.4mm | ||||||||
| Vr-反向电压 | 4 V | - | ||||||||
| Vce饱和值(最大值) | 400mV | 400mV | ||||||||
| 电流传输比(最小值) | 200% @ 5mA | 200% @ 5mA | ||||||||
| 下降时间 | - | 18us | ||||||||
| 高度 | 2 mm | 2mm | ||||||||
| 电压-输出(最大值) | 70V | 70V | ||||||||
| 输入类型 | DC | DC | ||||||||
| 电压-隔离 | 3750Vrms | 3750Vrms | ||||||||
| 电流传输比(最大值) | 400% @ 5mA | 400% @ 5mA | ||||||||
| 电压-正向(Vf)(典型值) | 1.2V | 1.2V | ||||||||
| 最大集电极电流 | 50 mA | 50mA | ||||||||
| 输出类型 | 晶体管 | Phototransistor | ||||||||
| 系列 | LTV | LTV | ||||||||
| 通道数量 | 1 Channel | 1Channel | ||||||||
| 上升/下降时间(典型值) | 2µs,3µs | 2µs,3µs | ||||||||
| 电流-DC正向(If) | 50mA | 50mA | ||||||||
| 最大集电极/发射极饱和电压 | 1.4 V | 1.4V | ||||||||
| 电压 | - | 5V | ||||||||
| 通道数 | 1 Ohms | 1 Ohms | ||||||||
| If - 正向电流 | - | 20mA | ||||||||
| 电流传递比 | 50 % to 600 % | 50%to600% | ||||||||
| 最大集电极/发射极电压 | 70 V | 70V | ||||||||
| 打开/关闭时间(典型值) | 3µs,3µs | 3µs,3µs | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 252,000 | 76,662 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LTV-217-C-G | Lite-On | 数据手册 | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 252,000 | 当前型号 | |||||||||||
|
|
LTV-217-TP1-C-G | Lite-On | 数据手册 | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 300,000 | 对比 | |||||||||||
|
|
LTV-217-TP1-C-G | Lite-On | 数据手册 | 晶体管输出光耦 |
¥0.6061
|
76,662 | 对比 | |||||||||||
|
|
LTV-217-TP1-C-G | Lite-On | 数据手册 | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 15,414 | 对比 | |||||||||||
|
VOS617A-9T | Vishay | 数据手册 | 晶体管输出光耦 |
¥2.134
|
2,388 | 对比 | |||||||||||
|
VOS617A-9T | Vishay | 数据手册 | 晶体管输出光耦 | 暂无价格 | 0 | 对比 |