LD1117S33TR 与 TLV1117-33IDCYR 区别
| 型号 | LD1117S33TR | TLV1117-33IDCYR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-LD1117S33TR | A36-TLV1117-33IDCYR | ||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | TI | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||
| 描述 | LD1117 Series 1300 mA 3.3 V Fixed Output Positive Voltage LDO Regulator- SOT-223 | IC REG LIN 3.3V 800MA SOT223-4 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 输出配置 | 正 | - | ||||||||
| 稳压器拓扑 | 正,固定式 | - | ||||||||
| PSRR | 75dB(120Hz) | - | ||||||||
| 电压 - 跌落(典型值) | 1.1V @ 800mA | - | ||||||||
| 电压-输入(最大值) | 15V | - | ||||||||
| 压降(最大值) | 1.2V @ 800mA | - | ||||||||
| 电流-输出 | 800mA | - | ||||||||
| 保护功能 | 过流,超温 | - | ||||||||
| 输出类型 | 固定 | - | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-223 | SOT-223-4 | ||||||||
| 工作温度 | 0°C~125°C | - | ||||||||
| 电压 - 输入 | 最高 15V | - | ||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 3.3V | - | ||||||||
| 电流-电源 | 10mA | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 130,000 | 7,451 | ||||||||
| 工厂交货期 | 5 - 7天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LD1117S33TR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223 |
暂无价格 | 130,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
NCP1117ST33T3G | ON Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) | 暂无价格 | 200,000 | 对比 | |||||||||||||
|
LM1117IMPX-3.3/NOPB | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
¥0.7051
|
75,855 | 对比 | |||||||||||||
|
LM1117MPX-3.3/NOPB | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
¥0.7392
|
15,194 | 对比 | |||||||||||||
|
TLV1117-33IDCYR | TI | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-223-4 |
¥1.199
|
7,451 | 对比 | ||||||||||||
|
NCP1117ST33T3G | ON Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
¥1.221
|
4,326 | 对比 |