| 型号 | L7815CV | MC7815BTG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-L7815CV | A36-MC7815BTG | ||||||||
| 制造商 | STMicroelectronics | ON Semiconductor | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||||
| 描述 | L7815 Series 1.5 A 15 V Fixed Output Three Terminal Voltage Regulator - TO-220 | MC7815B Series 1 A 15 V Fixed Output Flange Mount LDO Voltage Regulator-TO-220 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 输出类型 | 固定 | 固定 | ||||||||
| 封装/外壳 | TO-220AB | TO-220AB | ||||||||
| 输出配置 | 正 | 正 | ||||||||
| 工作温度 | 0°C~125°C | -40°C~125°C | ||||||||
| PSRR | 54dB(120Hz) | 58dB(120Hz) | ||||||||
| 电压-输入(最大值) | 35V | 35V | ||||||||
| 压降(最大值) | 2V @ 1A(标准) | 2V @ 1A(标准) | ||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 15V | 15V | ||||||||
| 电流-输出 | 1.5A | 1A | ||||||||
| 电流-电源 | 8mA | 8mA | ||||||||
| 保护功能 | 超温,短路 | 超温,短路 | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 2,116 | ||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L7815CV | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-220AB |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
L7815CV-DG | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-220 |
暂无价格 | 14,950 | 对比 | ||||||||||
|
L7815CV-DG | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-220 |
¥0.9358
|
13,648 | 对比 | ||||||||||
|
MC7815CTG | ON Semiconductor | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-220 |
¥1.529
|
2,738 | 对比 | |||||||||||
|
L7815ABV | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-220AB |
暂无价格 | 2,200 | 对比 | ||||||||||
|
MC7815BTG | ON Semiconductor | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-220AB |
¥2.288
|
2,116 | 对比 |