GRM1555C1H2R7CA01D 与 0402N2R7C500CT 区别
| 型号 | GRM1555C1H2R7CA01D | 0402N2R7C500CT | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-GRM1555C1H2R7CA01D | A-0402N2R7C500CT | ||
| 制造商 | Murata | Walsin Technology | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||
| 宽度 | 0.5 mm | - | ||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||
| 系列 | GRM | 0402 | ||
| 长度 | 1 mm | - | ||
| 偏差 | ±0.25pF | ±0.25pF | ||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||
| 容值 | 2.7pF | 2.7pF | ||
| 电压 | 50V | 50V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 102,430 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM1555C1H2R7CA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0402 2.7pF ±0.25pF 50V |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
0402CG2R7C500NT | FH | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 ±0.25pF C0G(NP0) 50V 2.7pF |
¥0.0211
|
108,770 | 对比 | ||||||||||||
|
0402N2R7C500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 2.7pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
¥0.0092
|
102,430 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402CRNPO9BN2R7 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
2.7pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.1109
|
100,085 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402CRNPO9BN2R7 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
2.7pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0366
|
17,733 | 对比 | ||||||||||||
|
0402CG2R7C500NT | FH | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 ±0.25pF C0G(NP0) 50V 2.7pF |
¥0.0364
|
7,675 | 对比 |