GRM033R61A224KE90D 与 C0603X5R1A224KT00NN 区别
| 型号 | GRM033R61A224KE90D | C0603X5R1A224KT00NN | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-GRM033R61A224KE90D | A-C0603X5R1A224KT00NN | ||
| 制造商 | Murata | TDK Corporation | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| AEC-Q200 | - | No | ||
| 宽度 | - | 0.30mm±0.03mm | ||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||
| 外观尺寸 | 0201/0.6*0.3mm | - | ||
| 厚度 | 0.3mm | 0.30mm ±0.03mm | ||
| 容值 | 220nF | 220nF | ||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||
| Feature | - | General (Up to 75V) | ||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±15% | ||
| Soldering Method | - | Reflow | ||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||
| 工作温度 | -55°C~85°C | -55°C~85°C | ||
| 系列 | GRM | C0603 | ||
| Packing | - | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | ||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||
| 长度 | - | 0.60mm±0.03mm | ||
| tanδ (Max.) / % | - | 10 | ||
| 绝缘电阻 | - | 454M Ohms | ||
| 电压 | 10V | 10V | ||
| 厚度(最大值) | 0.013"(0.33mm) | - | ||
| Application | - | Commercial Grade | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 3,500,000 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM033R61A224KE90D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0201 220nF ±10% 10V |
¥0.0301
|
3,500,000 | 当前型号 | ||||
|
C0603X5R1A224KT00NN | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 220nF ±10% 10V X5R |
暂无价格 | 0 | 对比 |