GCM188R71E474KA64D 与 AC0603KRX7R8BB474 区别
| 型号 | GCM188R71E474KA64D | AC0603KRX7R8BB474 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-GCM188R71E474KA64D | A-AC0603KRX7R8BB474 | ||||||||||
| 制造商 | Murata | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 宽度 | 0.8 mm | - | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||
| 厚度 | 0.8mm | - | ||||||||||
| 容值 | 470nF | 470nF | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||
| 等级 | AEC-Q200 | - | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||
| 系列 | GCM | - | ||||||||||
| 长度 | 1.6 mm | - | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||
| 类 | Class 2 | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 248,000 | 20,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GCM188R71E474KA64D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 470nF ±10% 25V 车规 |
¥0.1166
|
248,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
CL10B474KA8VPNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 470nF ±10% 25V 车规 |
¥0.075
|
20,709 | 对比 | ||||||||||
|
AC0603KRX7R8BB474 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
±10% 0603 X7R 25V 470nF 车规 |
¥0.2448
|
20,000 | 对比 | ||||||||||
|
CGA3E3X7R1E474KT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 470nF ±10% 25V X7R 车规 |
¥0.147
|
0 | 对比 | ||||||||||
|
AC0603KRX7R8BB474 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
±10% 0603 X7R 25V 470nF 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |