GCM1555C1H120JA16D 与 CGA2B2C0G1H120JT0Y0F 区别
| 型号 | GCM1555C1H120JA16D | CGA2B2C0G1H120JT0Y0F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-GCM1555C1H120JA16D | A36-CGA2B2C0G1H120JT0Y0F | ||||
| 制造商 | Murata | TDK Corporation | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||
| 描述 | ||||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| AEC-Q200 | - | Yes | ||||
| 宽度 | - | 0.50mm±0.05mm | ||||
| Q (Min.) | - | 640 | ||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||
| Capacitor Class | - | Class1 | ||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||||
| Feature | - | General (Up to 50V) | ||||
| Soldering Method | - | Reflow | ||||
| 工作温度Min | - | -55℃~125℃ | ||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||
| Packing | - | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | ||||
| 长度 | - | 1.00mm±0.05mm | ||||
| 绝缘电阻 | - | 10000M Ohms | ||||
| 高度 | - | 0.50mm ±0.05mm | ||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||
| 容值 | 12pF | 12pF | ||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | 0±30ppm/°C | ||||
| 等级 | AEC-Q200 | - | ||||
| 系列 | GCM | CGA | ||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||
| Application | - | Automotive Grade | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 5,740 | 5,365 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GCM1555C1H120JA16D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0402 12pF ±5% 50V 车规 |
暂无价格 | 5,740 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CL05C120JB51PNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
12pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 车规 |
暂无价格 | 100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CGA2B2C0G1H120JT0Y0F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 12pF ±5% 50V C0G(NP0) 车规 |
暂无价格 | 50,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0402JRNPO9BN120 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
12pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 车规 |
¥0.2229
|
30,200 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0402JRNPO9BN120 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
12pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 车规 |
暂无价格 | 10,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CGA2B2C0G1H120JT0Y0F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0402 12pF ±5% 50V C0G(NP0) 车规 |
¥0.0873
|
5,365 | 对比 |