DMG6601LVT-7 与 FDC6333C 区别
| 型号 | DMG6601LVT-7 | FDC6333C |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-DMG6601LVT-7 | A3-FDC6333C |
| 制造商 | Diodes Incorporated | ON Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 功率MOSFET | 通用MOSFET |
| 描述 | N & P-Channel 30 V 110 mO Complementary Pair Enhancement Mode Mosfet | Dual N / P-Channel 30 V 95 mOhm PowerTrench Mosfet - SSOT-6 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 55mΩ,110mΩ | 95m Ohms@2.5A,10V |
| 上升时间 | 7.4ns,4.6ns | - |
| 漏源极电压Vds | 30V | 30V |
| Pd-功率耗散(Max) | 1.3W | 700mW |
| Qg-栅极电荷 | 12.3nC,13.8nC | - |
| 栅极电压Vgs | 500mV,400mV | - |
| 典型关闭延迟时间 | 31.2ns,18.3ns | - |
| FET类型 | N-Channel | N+P-Channel |
| 封装/外壳 | TSOT-26 | SuperSOT |
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C(TJ) |
| 连续漏极电流Id | 3.8A,2.5A | 2.5A/2A |
| 系列 | DMG6601 | PowerTrench® |
| 通道数量 | 2Channel | - |
| 配置 | Dual | - |
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 1.5V @ 250µA | 3V @ 250µA |
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 422pF @ 15V | 282pF @ 15V |
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 12.3nC @ 10V | 6.6nC @ 10V |
| 下降时间 | 15.6ns,2.2ns | - |
| 典型接通延迟时间 | 1.6ns,1.7ns | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMG6601LVT-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) TSOT-26 3.8A,2.5A 1.3W 55mΩ,110mΩ 30V 500mV,400mV N-Channel |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||
|
|
FDC6333C | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
2.5A,2A 95m Ohms@2.5A,10V 700mW -55°C~150°C(TJ) SuperSOT™-6 SuperSOT N+P-Channel 30V 2.5A/2A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
|
FDC6333C | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
2.5A,2A 95m Ohms@2.5A,10V 700mW -55°C~150°C(TJ) SuperSOT™-6 SuperSOT N+P-Channel 30V 2.5A/2A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
|
FDC6333C | ON Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
2.5A,2A 95m Ohms@2.5A,10V 700mW -55°C~150°C(TJ) SuperSOT™-6 SuperSOT N+P-Channel 30V 2.5A/2A |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
AO6601 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TSOP-6 N-Channel 30V 12V 3.4A 1.15W 60mΩ@3.4A,10V -55°C~150°C |
¥0.8029
|
0 | 对比 | ||||
|
AO6601 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
TSOP-6 N-Channel 30V 12V 3.4A 1.15W 60mΩ@3.4A,10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |