DMG3407SSN-7 与 AO3401A 区别
| 型号 | DMG3407SSN-7 | AO3401A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-DMG3407SSN-7 | A-AO3401A | ||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | AOS | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| Crss(pF) | - | 55 | ||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 50mΩ@4.1A,10V | 50mΩ@10V | ||||||||
| ESD Diode | - | No | ||||||||
| Rds On(Max)@4.5V | - | 60mΩ | ||||||||
| Rds On(Max)@2.5V | - | 85mΩ | ||||||||
| Qgd(nC) | - | 2.5 | ||||||||
| 栅极电压Vgs | ±20V | 12V | ||||||||
| Td(on)(ns) | - | 6.5 | ||||||||
| 封装/外壳 | SC-59 | SOT23-3 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | - | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 4A | -4A | ||||||||
| Ciss(pF) | - | 645 | ||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 4.5V,10V | - | ||||||||
| Schottky Diode | - | No | ||||||||
| Trr(ns) | - | 11 | ||||||||
| Td(off)(ns) | - | 41 | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 30V | -30V | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 1.1W(Ta) | 1.4W | ||||||||
| Qrr(nC) | - | 3.5 | ||||||||
| VGS(th) | - | -1.3 | ||||||||
| FET类型 | P-Channel | P-Channel | ||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 2.1V @ 250µA | - | ||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 700pF @ 15V | - | ||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 16nC @ 10V | - | ||||||||
| Coss(pF) | - | 80 | ||||||||
| Qg*(nC) | - | 7 | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 6,000 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMG3407SSN-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
±20V 1.1W(Ta) 50mΩ@4.1A,10V -55°C~150°C(TJ) SC-59 P-Channel 30V 4A |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
AO3401A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 P-Channel -30V 12V -4A 1.4W 50mΩ@10V |
¥1.449
|
6,000 | 对比 | ||||||||||
|
AO3401A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT23-3 P-Channel -30V 12V -4A 1.4W 50mΩ@10V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
AO3407A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 P-Channel -30V ±20V -4.3A 1.4W 48mΩ@-4.3A,-10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
AO3407A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 P-Channel -30V ±20V -4.3A 1.4W 48mΩ@-4.3A,-10V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
STR2P3LLH6 | STMicro | 数据手册 | 通用MOSFET |
SOT-23-3 |
暂无价格 | 0 | 对比 |