DESD1CAN2SOQ-7 与 PESD24VL2BT,215 区别
| 型号 | DESD1CAN2SOQ-7 | PESD24VL2BT,215 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-DESD1CAN2SOQ-7 | A-PESD24VL2BT,215 | ||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | ESD抑制器 | TVS二极管 | ||||
| 描述 | DESD1CAN Series 30.3 V 11pF Bi-Directional CAN BUS ESD Protection Diode - SOT-23 | TVS DIODE 24V 70V SOT23 | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT23 | ||||
| 峰值脉冲电流Ipp | 3A | 3A | ||||
| 反向击穿电压Vbr | 25.4V | 25.4V | ||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -65°C~150°C | ||||
| 钳位电压Vc | 70V | 70V | ||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||
| 尺寸 | - | 2.9 x 1.3 x 1 | ||||
| 反向工作电压Vrwm | 24V | 24V | ||||
| 二极管电容 | - | 11pF | ||||
| 通道数 | - | 2 | ||||
| 极限放电电压 | - | 23KV | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 32 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DESD1CAN2SOQ-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | ESD抑制器 |
SOT-23 24V 25.4V 70V 3A -65°C~150°C 车规 |
¥0.4388
|
0 | 当前型号 | ||||||
|
PESD1FLEX,215 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOT23 24V 3A 车规 |
暂无价格 | 4,774 | 对比 | ||||||
|
PESD1CAN,215 | Nexperia | 数据手册 | ESD抑制器 |
24V SOT23 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||
|
PESD24VL2BT,215 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOT23 24V 3A -65°C~150°C 25.4V 70V 车规 |
暂无价格 | 32 | 对比 | ||||||
|
PESD1CANVL | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOT23 25.4V 70V 24V 3A -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |