D3V3XA4B10LP-7 与 SP1004U-ULC-04UTG 区别
| 型号 | D3V3XA4B10LP-7 | SP1004U-ULC-04UTG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-D3V3XA4B10LP-7 | A36-SP1004U-ULC-04UTG | ||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Littelfuse | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | TVS/ESD电路保护二极管 | TVS二极管 | ||||||
| 描述 | TVS DIODE 3.3VWM 9.4VC 10DFN | TVS DIODE 9.2V 1004/10DFN | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | UDFN2510-10 | 10-XFDFN | ||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | - | 2A | ||||||
| 反向击穿电压Vbr | - | 9V | ||||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||||||
| 钳位电压Vc | - | 9.2V | ||||||
| 产品特性 | - | 车规/单向 | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 3,000 | 2,439 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
D3V3XA4B10LP-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | TVS/ESD电路保护二极管 |
UDFN2510-10 |
暂无价格 | 3,000 | 当前型号 | ||||||||
|
SP1004U-ULC-04UTG | Littelfuse | 数据手册 | TVS二极管 |
10-XFDFN 9V 9.2V 2A -40°C~125°C 车规/单向 |
¥0.8196
|
2,439 | 对比 |