CSL1104WBAW1 与 CSL1104WBCW1 区别
| 型号 | CSL1104WBAW1 | CSL1104WBCW1 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-CSL1104WBAW1 | A3-CSL1104WBCW1 |
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片LED/灯珠 | 贴片LED/灯珠 |
| 描述 | Ultra compact 0603 Size, High Intensity Reflector Type White LED | Ultra compact 0603 Size, High Intensity Reflector Type White LED |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 |
| 功率 | 144mW | 144mW |
| 工作温度 | -40°C~110°C | -40°C~110°C |
| 反向电压Vr | 5V | 5V |
| 宽度 | 0.8mm | 0.8mm |
| 颜色 | 白色 | 白色 |
| 正向电压Vf | 2.9V | 2.9V |
| 长度 | 1.6mm | 1.6mm |
| 正向电流If | 20mA | 20mA |
| 高度 | 0.56mm | 0.56mm |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 70 | 150 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CSL1104WBAW1 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
0603 144mW -40°C~110°C 2.9V 5V 20mA 白色 |
暂无价格 | 70 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
|
CSL1104WBBW1 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
0603 144mW -40°C~110°C 2.9V 5V 20mA 白色 |
¥4.5996
|
2,880 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
CSL1104WBDW1 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
0603 144mW -40°C~110°C 2.9V 5V 20mA 白色 |
¥4.5996
|
2,700 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
CSL1104WBBW1 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
0603 144mW -40°C~110°C 2.9V 5V 20mA 白色 |
暂无价格 | 200 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
CSL1104WBDW1 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
0603 144mW -40°C~110°C 2.9V 5V 20mA 白色 |
¥4.5996
|
165 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
CSL1104WBCW1 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片LED/灯珠 |
0603 144mW -40°C~110°C 2.9V 5V 20mA 白色 |
暂无价格 | 150 | 对比 |