CL05C100JB5NNNC 与 0402CG100J500NT 区别
| 型号 | CL05C100JB5NNNC | 0402CG100J500NT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-CL05C100JB5NNNC | A-0402CG100J500NT | ||||||||||
| 制造商 | SAMSUNG | FH | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||
| 系列 | CL | 0402 | ||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||||
| 容值 | 10pF | 10pF | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 20,000 | 105,056 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL05C100JB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 10pF ±5% 50V |
暂无价格 | 20,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN100 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
10pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0052
|
7,140,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402CG100J500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 10pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0051
|
3,100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402N100J500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 10pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0195
|
209,808 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402JRNPO9BN100 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
10pF ±5% 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0162
|
201,950 | 对比 | ||||||||||||
|
0402CG100J500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 10pF ±5% 50V C0G(NP0) |
¥0.0141
|
105,056 | 对比 |