BD9D321EFJ-E2 与 TLV62130RGTR 区别
| 型号 | BD9D321EFJ-E2 | TLV62130RGTR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-BD9D321EFJ-E2 | A36-TLV62130RGTR | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | TI | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 开关控制/稳压器 | 稳压器与电压控制器 | ||||||||||
| 描述 | BD Series 700 kHz 4.5 to 18 V Buck Surface Mount Switching Regulator - HTSOP-J8 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 拓扑结构 | Buck | - | ||||||||||
| 最小输入电压 | 4.5V | - | ||||||||||
| 输入电压 | 4.5Vto18V | - | ||||||||||
| 关闭 | Shutdown | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOIC-8 | VQFN-16 | ||||||||||
| 输出端数量 | 1Output | - | ||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C | - | ||||||||||
| 最大输入电压 | 18V | - | ||||||||||
| 系列 | BD9D321EFJ | - | ||||||||||
| 输出电流 | 3 A | - | ||||||||||
| 电源电压-最小 | 4.5V | - | ||||||||||
| 开关频率 | 700kHz | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 12,404 | 9,832 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BD9D321EFJ-E2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
SOIC-8 |
暂无价格 | 12,404 | 当前型号 | ||||||||||||
|
TLV62130RGTR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
VQFN-16 |
¥3.74
|
9,832 | 对比 | ||||||||||||
|
TPS54328DDAR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
SOIC-8 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
TPS54328DDAR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
SOIC-8 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
TLV62130RGTR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
VQFN-16 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
TLV62130RGTR | TI | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
VQFN-16 |
暂无价格 | 0 | 对比 |