BAT41KFILM 与 1SS355VMTE-17 区别
| 型号 | BAT41KFILM | 1SS355VMTE-17 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-BAT41KFILM | A-1SS355VMTE-17 |
| 制造商 | STMicroelectronics | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | SBD肖特基二极管 | 开关二极管 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOD-523 | SOD-323FL |
| 反向漏电流Ir | 100nA | 100nA |
| 反向电压Vr | 100V | 80V |
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C |
| 反向峰值电压Vrrm | 100V | 90V |
| 正向电压Vf | 1V | 1.2V |
| 正向电流If | 200mA | 225mA |
| 正向浪涌电流Ifsm | 1A | 500mA |
| 反向恢复时间Trr | - | 4ns |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAT41KFILM | STMicro | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOD-523 1A 100V 100V 200mA 1V 100nA -65°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
1SS355VMTE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323FL |
¥0.6166
|
275,969 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
1SS355VMTE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323FL |
¥0.08
|
15,162 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
1SS400TE61 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用二极管 |
100 mA 1.2V 80V |
暂无价格 | 3,900 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
1SS355VMTE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323FL |
暂无价格 | 30 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
1SS355VMTE-17 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-323FL |
暂无价格 | 0 | 对比 |