BAS70-7-F 与 BAS70Q-7-F 区别
| 型号 | BAS70-7-F | BAS70Q-7-F |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-BAS70-7-F | A36-BAS70Q-7-F |
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | SBD肖特基二极管 | SBD肖特基二极管 |
| 描述 | DIODE SCHOTTKY 70V 70MA SOT23-3 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 反向电压Vr | 70V | 70V |
| 产品特性 | - | 车规 |
| 反向恢复时间Trr | 5ns | - |
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 |
| 反向漏电流Ir | 100nA | 100nA |
| 结电容Cj | 2pF@0V,1MHz | - |
| 工作温度 | -55°C~125°C | - |
| 反向峰值电压Vrrm | 70V | - |
| 正向电压Vf | 1V | 1V |
| 正向电流If | 70mA | 70mA |
| 正向浪涌电流Ifsm | 100mA | - |
| 工作温度-结 | - | -55℃~125℃ |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 12,000 | 1 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAS70-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 100mA 70V 70V 70mA 1V 100nA -55°C~125°C |
暂无价格 | 12,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BAS70,215 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 0.1A 70V 70V 70mA 1V 10uA -65°C~150°C |
¥0.654
|
12,935 | 对比 | ||||||||||||
|
BAS70,235 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 0.1A 70V 70V 70mA 1V 10uA -65°C~150°C |
¥0.1742
|
10,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BAS70,215 | Nexperia | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 0.1A 70V 70V 70mA 1V 10uA -65°C~150°C |
¥1.0299
|
260 | 对比 | ||||||||||||
|
BAS70-00-E3-08 | Vishay | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
600mA 70V 70V 200mA 1V 100nA -65°C~150°C SOT-23 |
暂无价格 | 10 | 对比 | ||||||||||||
|
BAS70Q-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | SBD肖特基二极管 |
SOT-23 100nA 70V 1V 70mA 车规 |
暂无价格 | 1 | 对比 |