AP7311-18WG-7 与 XC6227C181MR-G 区别
| 型号 | AP7311-18WG-7 | XC6227C181MR-G |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-AP7311-18WG-7 | A-XC6227C181MR-G |
| 制造商 | Diodes Incorporated | Torex Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) |
| 描述 | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT25 | IC REG LINEAR 1.8V 700MA SOT25 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 不符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 回动电压 | - | 220mV |
| 功率 | - | 1/4W |
| 最小输入电压 | - | 1.7V |
| 输入电压 | - | 1.8V |
| 负载调节 | - | 30mV |
| FET类型 | - | HighSpeedVoltageRegulator |
| 电压调节准确度 | - | 20mV |
| 封装/外壳 | SOT-25 | SOT-25 |
| 输出类型 | - | Fixed |
| 输出端数量 | - | 1Output |
| PSRR/纹波抑制—典型值 | - | 65dB |
| 最大输入电压 | - | 6V |
| 线路调整率 | - | 0.01%/V |
| 工作温度 | - | -40°C~85°C |
| 输出电流 | - | 700mA |
| 工作电源电流(mA) | - | 100uA |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 3,000 | 3,000 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AP7311-18WG-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
暂无价格 | 3,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
BU18TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
暂无价格 | 12,050 | 对比 | ||||||||||||||||
|
XC6221A182MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
¥2.968
|
5,746 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BU18TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥2.3765
|
5,454 | 对比 | ||||||||||||||||
|
BU19TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥2.5654
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
XC6227C181MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |