AP2502KTR-G1 与 RT9300AGE 区别
| 型号 | AP2502KTR-G1 | RT9300AGE |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-AP2502KTR-G1 | A-RT9300AGE |
| 制造商 | Diodes Incorporated | Richtek |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 |
| 描述 | IC LED DRVR LIN DIM 20MA SOT23-6 | IC/Current Source |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
| 工作温度 | - | -40°C~85°C(TA) |
| 电压 - 供电(最低) | - | 2.5V |
| 电压 - 供电(最高) | - | 5.5V |
| 调光 | - | PWM |
| 电流 - 输出/通道 | - | 20mA |
| 内部开关 | - | 是 |
| 输出数 | - | 4 |
| FET类型 | - | 线性 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 3,000 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AP2502KTR-G1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-23-6 |
暂无价格 | 3,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RT9300AGE | Richtek | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-23-6 |
¥3.744
|
8,425 | 对比 | ||||||||||||
|
RT9300AGE | Richtek | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-23-6 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
RT9300AGE | Richtek | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-23-6 |
¥2.3967
|
0 | 对比 |