AECR0402F6K20K9 与 AC0402FR-076K2L 区别
| 型号 | AECR0402F6K20K9 | AC0402FR-076K2L | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-AECR0402F6K20K9 | A-AC0402FR-076K2L | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Resi | Yageo | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||||||||
| 系列 | AECR | AC | ||||||||||||||||||
| 温漂 | ±100ppm | - | ||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | - | ||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 车规-厚膜 | ||||||||||||||||||
| 电阻 | 6.2K Ohms | 6.2K Ohms | ||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 0 | 105,106 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AECR0402F6K20K9 | Resi | 数据手册 | 贴片电阻 |
6.2K Ohms 1/16W ±1% 0402 50V 车规-厚膜 |
¥0.0197
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0402FR-076K2L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 6.2K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0124
|
107,664 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0402FR-076K2L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 6.2K Ohms ±1% 50V 1/16W 车规-厚膜 |
¥0.0208
|
105,106 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0402FR-076K2L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 6.2K Ohms ±1% 50V 1/16W 车规-厚膜 |
暂无价格 | 60,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-076K2L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 6.2K Ohms ±1% 厚膜 |
暂无价格 | 60,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-076K2L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 6.2K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0326
|
9,650 | 对比 |