74LVC1G14W5-7 与 74LVC1G14GV,125 区别
| 型号 | 74LVC1G14W5-7 | 74LVC1G14GV,125 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-74LVC1G14W5-7 | A-74LVC1G14GV,125 | ||||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 变压器 | 变换器/转换器 | ||||||||||
| 描述 | IC INVERTER SCHMITT 1CH 5TSOP | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 电压-电源 | 1.65 V ~ 5.5 V | - | ||||||||||
| 工作热阻 | - | 278,175 | ||||||||||
| 电源电压 | - | 1.65 - 5.5 | ||||||||||
| 电流-静态(最大值) | 200µA | - | ||||||||||
| 电流-输出高,低 | 32mA,32mA | - | ||||||||||
| 输出类型 | Push-Pull | - | ||||||||||
| 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 | SOT753 | ||||||||||
| 逻辑电平-高 | 1.2 V ~ 3.33 V | - | ||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~125°C | ||||||||||
| 系列 | 74LVC | - | ||||||||||
| 输出电流 | - | ± 32mA | ||||||||||
| 电源电压-最小 | 1.65 V | - | ||||||||||
| 通道数 | - | 1 | ||||||||||
| 输入数 | 1 Ohms | - | ||||||||||
| 逻辑电平-低 | 0.3 V ~ 1.45 V | - | ||||||||||
| 不同V,最大CL时的最大传播延迟 | 5ns @ 5V,50pF | - | ||||||||||
| 逻辑类型 | 反相器 | - | ||||||||||
| 高电平输出电流 | - 32 mA | - | ||||||||||
| 电源电压-最大 | 5.5 V | - | ||||||||||
| 频率最大值 | - | 175MHz | ||||||||||
| 逻辑切换水平 | - | CMOS/LVTTL | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 3,000 | 9 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74LVC1G14W5-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变压器 |
-40°C~125°C SC-74A,SOT-753 |
暂无价格 | 3,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
SN74LVC1G14DBVR | TI | 数据手册 | 反相器 |
SC-74A,SOT-753 |
¥0.5759
|
73,163 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1G14QW5-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥0.7008
|
5,378 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1G14QW5-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SC-74A,SOT-753 车规 |
暂无价格 | 52 | 对比 | ||||||||||||
|
74LVC1G14GV,125 | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SOT753 |
¥1.7159
|
9 | 对比 | ||||||||||||
|
NC7SZ14M5X | ON Semiconductor | 数据手册 | 变换器/转换器 |
SC-74A,SOT-753 SOT-23 3.0*1.7*1.3mm SOT-23-5 |
暂无价格 | 1 | 对比 |