2SA1037AKT146Q 与 ZXTP2025FTA 区别
| 型号 | 2SA1037AKT146Q | ZXTP2025FTA |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-2SA1037AKT146Q | A3-ZXTP2025FTA |
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 |
| 描述 | TRANS PNP 50V 0.15A SOT-346 | TRANS PNP 50V 5A SOT23-3 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-346 | SOT-23 |
| 功率耗散Pd | 200mW | - |
| VCBO | -60V | - |
| 工作温度 | -55°C~150°C | - |
| 集电极电流Ic | -150mA | - |
| 特征频率fT | 140MHz | - |
| VEBO | -6V | - |
| 集电极-射极饱和电压 | -500mV | - |
| 集电极-发射极Vceo | -50V | - |
| 直流电流增益hFE | 120 | - |
| 晶体管类型 | PNP | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 100 | 3,000 |
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2SA1037AKT146Q | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -150mA PNP |
暂无价格 | 100 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PBSS5350T,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 1.2W -50V -2A PNP |
暂无价格 | 32,749 | 对比 | ||||||||||||
|
ZXTP25040DFHTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 |
¥4.08
|
6,835 | 对比 | ||||||||||||
|
ZXTP25040DFLTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
ZXTP25040DFHTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
ZXTP2025FTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 |
暂无价格 | 3,000 | 对比 |