1SS400SMT2R 与 1SS400SMFHT2R 区别
| 型号 | 1SS400SMT2R | 1SS400SMFHT2R | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-1SS400SMT2R | A3-1SS400SMFHT2R | ||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 开关二极管 | 开关二极管 | ||
| 描述 | 1SS400SM Series 80 V 100 mA Surface Mount Switching Diode - SOD-523 | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | SOD-523 | SOD-523 | ||
| 反向漏电流Ir | 100nA | 100nA | ||
| 反向电压Vr | 80V | 80V | ||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -55°C~150°C | ||
| 反向峰值电压Vrrm | 90V | 90V | ||
| 正向电压Vf | 1.2V | 1.2V | ||
| 正向电流If | 225mA | 225mA | ||
| 正向浪涌电流Ifsm | 500mA | 500mA | ||
| 反向恢复时间Trr | 4ns | 4ns | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 47,250 | 8,060 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 15天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1SS400SMT2R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-523 |
暂无价格 | 47,250 | 当前型号 | ||||||||||||||||||
|
|
1SS400SMFHT2R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-523 |
¥0.5569
|
56,414 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
|
1SS400SMFHT2R | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关二极管 |
SOD-523 |
¥0.255
|
8,060 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
1SS400TE61 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用二极管 |
100 mA 1.2V 80V |
暂无价格 | 3,900 | 对比 | ||||||||||||||||||
|
DA2S10100L | Panasonic | 开关二极管 | 暂无价格 | 2 | 对比 | ||||||||||||||||||||
|
1SS400TE61 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用二极管 |
100 mA 1.2V 80V |
暂无价格 | 0 | 对比 |