0805X225K250CT 与 C0805B225K025T 区别
| 型号 | 0805X225K250CT | C0805B225K025T |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-0805X225K250CT | A-C0805B225K025T |
| 制造商 | Walsin Technology | Holy Stone |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 |
| 温度系数(材质) | X5R | X5R |
| 系列 | 0805 | NCC |
| 偏差 | ±10% | ±10% |
| 外观尺寸 | 0805 | 0805 |
| 电压 | 25V | 25V |
| 容值 | 2.2uF | 2.2uF |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0805X225K250CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 ±10% 25V X5R 2.2uF |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
CC0805KKX5R8BB225 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0805 2.2uF ±10% 25V |
¥0.1825
|
200,000 | 对比 | ||||||||||
|
CC0805KKX5R8BB225 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0805 2.2uF ±10% 25V |
¥0.5213
|
3,000 | 对比 | ||||||||||
|
CC0805KKX5R8BB225 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0805 2.2uF ±10% 25V |
¥0.6365
|
2,970 | 对比 | ||||||||||
|
C2012X5R1E225KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 2.2uF ±10% 25V X5R |
暂无价格 | 2,000 | 对比 | ||||||||||
|
C0805B225K025T | Holy Stone | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 2.2uF ±10% 25V X5R |
暂无价格 | 0 | 对比 |