0603CG4R0C500NT 与 CC0603CRNPO9BN4R0 区别
| 型号 | 0603CG4R0C500NT | CC0603CRNPO9BN4R0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-0603CG4R0C500NT | A-CC0603CRNPO9BN4R0 | ||||||||||
| 制造商 | FH | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||
| 系列 | 0603 | CC | ||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||
| 偏差 | ±0.25pF | ±0.25pF | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0603 | - | ||||||||||
| 容值 | 4pF | 4pF | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.035"(0.90mm) | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 100,710 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0603CG4R0C500NT | FH | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 4pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0603CRNPO9BN4R0 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
4pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 0603 |
¥0.2838
|
100,710 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1885C1H4R0CA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
4pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 0603 |
¥0.156
|
7,450 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0603CRNPO9BN4R0 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
4pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 0603 |
¥0.0652
|
6,166 | 对比 | ||||||||||||
|
CL10C040CB8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0603 4pF ±0.25pF 50V |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
C1608NP0409CGT | DARFON | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
±0.25pF 0603 C0G(NP0) 50V 4pF |
暂无价格 | 0 | 对比 |