0603B153K500NT 与 CC0603KRX7R9BB153 区别
| 型号 | 0603B153K500NT | CC0603KRX7R9BB153 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-0603B153K500NT | A-CC0603KRX7R9BB153 | ||||||||||||
| 制造商 | FH | Yageo | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0603 ±10% X7R 50V 15nF | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||
| 系列 | 0603 | CC | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0603 | ||||||||||||
| 厚度 | - | 0.8mm | ||||||||||||
| 容值 | 15nF | 15nF | ||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.035"(0.90mm) | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 80,000 | 200,160 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0603B153K500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 15nF ±10% 50V X7R |
¥0.0189
|
80,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0603KRX7R9BB153 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 15nF ±10% 50V |
暂无价格 | 2,224,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0603KRX7R9BB153 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 15nF ±10% 50V |
¥0.0491
|
200,160 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0603KRX7R9BB153 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 15nF ±10% 50V |
¥0.1356
|
3,928 | 对比 | ||||||||||||
|
CL10B153KB8NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 15nF ±10% 50V X7R |
¥0.0289
|
3,466 | 对比 | ||||||||||||
|
C1608X7R153KGT | DARFON | 数据手册 | 贴片MLCC |
15nF ±10% 50V 0603 X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 |