0402CG4R7C500NT 与 CC0402CRNPO9BN4R7 区别
| 型号 | 0402CG4R7C500NT | CC0402CRNPO9BN4R7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-0402CG4R7C500NT | A-CC0402CRNPO9BN4R7 | ||||||||||
| 制造商 | FH | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | Cap Cer 0402 ±0.25pF NPO 50V 4.7pF | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||
| 系列 | 0402 | CC | ||||||||||
| 偏差 | ±0.25pF | ±0.25pF | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0.50±0.05MM | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 容值 | 4.7pF | 4.7pF | ||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 1,980,000 | 108,960 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402CG4R7C500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 ±0.25pF C0G(NP0) 50V 4.7pF |
暂无价格 | 1,980,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402CRNPO9BN4R7 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
4.7pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0076
|
370,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402N4R7C500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 4.7pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
¥0.0232
|
206,618 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402CRNPO9BN4R7 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
4.7pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0262
|
108,960 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05C4R7CB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 4.7pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
¥0.015
|
74,521 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM1555C1H4R7CA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 4.7pF ±0.25pF 50V |
¥0.013
|
8,070 | 对比 |