0402B103K160NT 与 CL05B103KO5NNNC 区别
| 型号 | 0402B103K160NT | CL05B103KO5NNNC | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-0402B103K160NT | A-CL05B103KO5NNNC | ||
| 制造商 | FH | SAMSUNG | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||
| 系列 | 0402 | CL | ||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||
| 容值 | 10nF | 10nF | ||
| 电压 | 16V | 16V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 480,000 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 15天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0402B103K160NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 10nF ±10% 16V X7R |
暂无价格 | 480,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R7BB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 10nF ±10% 16V |
¥0.0173
|
205,400 | 对比 | ||||||||||||
|
0402B103K160CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 10nF ±10% 16V |
¥0.0183
|
200,273 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R7BB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 10nF ±10% 16V |
¥0.0056
|
130,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX7R7BB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 10nF ±10% 16V |
¥0.0651
|
6,870 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R71C103KA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 10nF ±10% 16V |
暂无价格 | 952 | 对比 |