0201N0R8B500CT 与 GRM0335C1HR80BA01D 区别
| 型号 | 0201N0R8B500CT | GRM0335C1HR80BA01D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A3-0201N0R8B500CT | A36-GRM0335C1HR80BA01D | ||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Murata | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||
| 描述 | ||||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 宽度 | - | 0.3 mm | ||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||
| 外观尺寸 | 0201/0.6*0.3mm | 0201/0.6*0.3mm | ||||||
| 厚度 | - | 0.3mm | ||||||
| 容值 | 0.8pF | 0.8pF | ||||||
| FET类型 | - | General Purpose MLCC | ||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||
| 系列 | 0201 | GRM | ||||||
| 偏差 | ±0.1pF | ±0.1pF | ||||||
| 长度 | - | 0.6 mm | ||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.013"(0.33mm) | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 17,938 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0201N0R8B500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0201 0.8pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
GRM0335C1HR80BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0201 0.8pF ±0.1pF 50V |
暂无价格 | 2,085,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM0335C1HR80BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0201 0.8pF ±0.1pF 50V |
¥0.0726
|
17,938 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201BRNPO9BNR80 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0201 ±0.1pF C0G(NP0) 0.8pF 50V |
¥0.0429
|
14,598 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201BRNPO9BNR80 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0201 ±0.1pF C0G(NP0) 0.8pF 50V |
¥0.1188
|
1,985 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM0335C1HR80BA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0201 0.8pF ±0.1pF 50V |
暂无价格 | 20 | 对比 |