ZXRE252BSA-7 与 TL431FDT,215 区别
| 型号 | ZXRE252BSA-7 | TL431FDT,215 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-ZXRE252BSA-7 | A3n-TL431FDT,215 | ||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 参考电压 | 参考电压 | ||||
| 描述 | ZXRE252 Series, VREG Shunt Regulator - SOT23 T&R | IC VREF SHUNT 36V 2% TO236AB | ||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 输出电压min | - | 2.495V | ||||
| 电压-输出(最大值) | 36V | - | ||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||
| Current-Output | 100mA | - | ||||
| 输出类型 | 可调式 | - | ||||
| Current-Cathode | 65µA | - | ||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT23 | ||||
| 输出电压max | - | 36V | ||||
| 工作温度 | -40°C~125°C(TA) | -40°C~125°C | ||||
| 参考类型 | 分流器 | - | ||||
| 偏差 | ±0.5% | ±2% | ||||
| 尺寸 | - | 2.9 x 1.3 x 1 | ||||
| 输出电流 | - | 100mA | ||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 2.5V | - | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 0 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZXRE252BSA-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
TL431FDT,215 | Nexperia | 数据手册 | 参考电压 |
SOT23 车规 |
¥0.651
|
0 | 对比 | ||||||
|
TL431FDT,215 | Nexperia | 数据手册 | 参考电压 |
SOT23 车规 |
¥0.2679
|
0 | 对比 |