ZRB500F01TA 与 ZR40401F50TA 区别
| 型号 | ZRB500F01TA | ZR40401F50TA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-ZRB500F01TA | A36-ZR40401F50TA | ||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 参考电压 | 参考电压 | ||||||||
| 描述 | IC VREF SHUNT 1% SOT23 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 宽度 | 1.4 mm | - | ||||||||
| 拓扑结构 | Shunt References | - | ||||||||
| 电流-阴极 | 50µA | - | ||||||||
| 输入电压 | 5 V | - | ||||||||
| 电流-输出 | 15mA | - | ||||||||
| 输出类型 | 固定 | - | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | ||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | - | ||||||||
| 系列 | ZRB | - | ||||||||
| 参考类型 | 分流器 | - | ||||||||
| 温度系数 | ±50ppm/℃ | - | ||||||||
| 长度 | 3.05 mm | - | ||||||||
| 偏差 | ±1% | - | ||||||||
| 描述/功能 | Bandgap Circuit | - | ||||||||
| 电压-输出(最小值/固定) | 5V | - | ||||||||
| 噪声-10Hz至10Hz | 105µVrms | - | ||||||||
| 高度 | 1 mm | - | ||||||||
| 工作电源电流(mA) | 15mA | - | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 2,775 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZRB500F01TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
SOT-23 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
ZR40401F50TA | Diodes Incorporated | 数据手册 | 参考电压 |
TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
¥3.3402
|
2,775 | 对比 |