XC9221D09AMR-G 与 XC9221D095MR-G 区别
| 型号 | XC9221D09AMR-G | XC9221D095MR-G |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-XC9221D09AMR-G | A-XC9221D095MR-G |
| 制造商 | Torex Semiconductor | Torex Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | DC-DC转换器 | DC-DC转换器 |
| 描述 | 16V INPUT STEP-DOWN DCDC CONTROL | 16V INPUT STEP-DOWN DCDC CONTROL |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 拓扑结构 | Buck | Buck |
| 占空比 - 最大 | 100% | 100% |
| 频率 | 1.0MHz | 500KHz |
| 输入电压 | FB type | FB type |
| 输出类型 | Adjustable | Adjustable |
| 关闭 | NoShutdown | NoShutdown |
| 封装/外壳 | SOT-25 | SOT-25 |
| 输出端数量 | 1Output | 1Output |
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C |
| 绝缘 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输出电流 | 3A | 3A |
| 工作电源电压 | 2.8Vto16V | 2.8Vto16V |
| 开关频率 | 1MHz | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XC9221D09AMR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | DC-DC转换器 |
SOT-25 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
XC9221C093MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | DC-DC转换器 |
SOT-25 |
暂无价格 | 315 | 对比 |
|
XC9221B093MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | DC-DC转换器 |
SOT25 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
XC9221D095MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | DC-DC转换器 |
SOT-25 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
XC9220D093MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | DC-DC转换器 |
SOT-25 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
XC9221D093MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | DC-DC转换器 |
SOT25 |
暂无价格 | 0 | 对比 |