XC9221A095MR-G 与 XC9221A09AMR-G 区别
| 型号 | XC9221A095MR-G | XC9221A09AMR-G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-XC9221A095MR-G | A36-XC9221A09AMR-G | ||||||||||
| 制造商 | Torex Semiconductor | Torex Semiconductor | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | DC-DC转换器 | DC-DC转换器 | ||||||||||
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK SOT25 | IC REG CTRLR BUCK SOT25 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-25 | SOT-25 | ||||||||||
| 输出配置 | 正 | 正 | ||||||||||
| 拓扑 | 降压 | 降压 | ||||||||||
| 电压 - 电源(Vcc/Vdd) | 2.8V ~ 16V | 2.8V ~ 16V | ||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | -40°C~85°C(TA) | ||||||||||
| 占空比(最大) | 1 Ohms | 1 Ohms | ||||||||||
| 频率 - 开关 | 500kHz | 1MHz | ||||||||||
| 输出电压 | 900mV | 1.2V | ||||||||||
| 输出数 | 1 Ohms | 1 Ohms | ||||||||||
| 输出阶段 | 1 Ohms | 1 Ohms | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 3,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XC9221A095MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | DC-DC转换器 |
SOT-25 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
XC9221A09AMR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | DC-DC转换器 |
SOT-25 |
¥3.564
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
XC9221C09AMR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | DC-DC转换器 |
SOT-25 |
¥3.408
|
2,856 | 对比 | ||||||||||||
|
XC9221C093MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | DC-DC转换器 |
SOT-25 |
暂无价格 | 315 | 对比 | ||||||||||||
|
XC9220D09AMR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | DC-DC转换器 |
SOT25 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
XC9220C093MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | DC-DC转换器 |
SOT-25 |
暂无价格 | 0 | 对比 |