XC6215B252MR-G 与 BU25TD3WG-TR 区别
| 型号 | XC6215B252MR-G | BU25TD3WG-TR |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-XC6215B252MR-G | A3-BU25TD3WG-TR |
| 制造商 | Torex Semiconductor | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) |
| 描述 | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SOT25 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 输出配置 | 正 | 正 |
| 电流 - 输出 | 150mA | - |
| 电压 - 输入(最大值) | 6V | - |
| PSRR | - | 70dB(1kHz) |
| 压降(最大值) | 0.58V @ 150mA | 0.54V @ 200mA |
| 电压-输入(最大值) | - | 6V |
| 电流 - 电源(最大值) | 1.8µA | - |
| 电流-输出 | - | 200mA |
| 保护功能 | - | 过流,超温 |
| 封装/外壳 | SOT-25 | 5-SSOP |
| 电流 - 静态(Iq) | 1.5µA | - |
| 输出类型 | - | 固定 |
| 控制特性 | 使能 | 使能 |
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 2.5V | - |
| 电压-输出(最小值/固定) | - | 2.5V |
| 电流-电源 | - | 60µA |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 2,539 | 6,150 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XC6215B252MR-G | Torex Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SOT-25 |
暂无价格 | 2,539 | 当前型号 | ||||||||||||
|
|
BU25SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥3.0034
|
12,000 | 对比 | ||||||||||||
|
|
BU25TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
暂无价格 | 6,150 | 对比 | ||||||||||||
|
|
BU25SD2MG-MTR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
SC-74A,SOT-753 车规 |
¥2.9323
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BU29TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥3.4401
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||
|
BU29TD3WG-TR | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
5-SSOP |
¥3.4401
|
2,220 | 对比 |