WR02X2000FAL 与 WR02X2000FTL 区别
| 型号 | WR02X2000FAL | WR02X2000FTL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-WR02X2000FAL | A-WR02X2000FTL | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | Walsin Technology | Walsin Technology | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/20W | 1/20W | ||||||||||||||||||||
| 系列 | WR02X_L | WR02X_L | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±200ppm/℃ | ±200ppm/℃ | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 200 Ohms | 200 Ohms | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 56,880 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WR02X2000FAL | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电阻 |
200 Ohms ±1% 0201 1/20W 25V 厚膜 |
¥0.0139
|
56,880 | 当前型号 | ||||||||||||
|
WR02X2000FTL | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电阻 |
200 Ohms ±1% 0201 1/20W 25V 厚膜 |
¥0.0139
|
100 | 对比 |